用途:HTD系列柱式料斗混合機(jī),主要用于制藥工業(yè)中固體顆粒,粉末等物料的混合,具有裝卸方便,混合效果好的特點(diǎn),同時(shí)在食品、化工等行業(yè)亦有廣泛使用。
HTD系列柱式料斗混合機(jī)
產(chǎn)品特色:
1、 料斗內(nèi)壁光滑(Ra≤0.4μm),*,易清洗,符合GMP要求。
2、 放料閥有防誤裝置,密封可靠,可拆卸,易清洗。
3、 PLC控制、變頻調(diào)速、觸摸屏操作、可設(shè)定工作轉(zhuǎn)速,工作時(shí)間等參數(shù),并能自動(dòng)定位、自動(dòng)打印記錄和故障提示、
外形圖:
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 大料斗容積 L | 凈載荷 | 混合轉(zhuǎn)速 | 混合功率 | 提升功率 | 機(jī)器重量 | |||||
L | W1 | W2 | H | H1 | H2 | rpm | Kw | Kw | T | |||
HTD-50 | 2000 | 1100 | 650 | 1900 | 200 | 650 | 50 | 25 | 3-25 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
HTD-100 | 2050 | 1200 | 650 | 1900 | 200 | 650 | 100 | 50 | 3-25 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
HTD-150 | 2100 | 1350 | 650 | 2000 | 250 | 650 | 150 | 75 | 3-20 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
HTD-200 | 2200 | 1800 | 800 | 2200 | 250 | 650 | 200 | 100 | 3-20 | 1.5 | 1.5 | 1 |
HTD-300 | 2400 | 2000 | 800 | 2400 | 300 | 700 | 300 | 150 | 3-20 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
HTD-400 | 2450 | 2050 | 800 | 2400 | 300 | 700 | 400 | 240 | 3-20 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
HTD-500 | 2650 | 2170 | 800 | 2400 | 350 | 700 | 500 | 250 | 3-15 | 3 | 2.2 | 1.5 |
HTD-600 | 2880 | 2300 | 800 | 2400 | 350 | 700 | 600 | 330 | 3-15 | 3 | 2.2 | 1.7 |
HTD-800 | 3030 | 2400 | 800 | 2800 | 400 | 800 | 800 | 400 | 3-15 | 4 | 2.2 | 1.9 |
HTD-1000 | 3120 | 2600 | 800 | 2800 | 400 | 800 | 1000 | 500 | 3-15 | 4 | 2.2 | 2 |
相關(guān)產(chǎn)品